1. TAG B-Tour | ||||||
Km | Wegpunkte | Passhöhe | Denzelnummer | SG | Bewertung | Bemerkung |
0 | Miesbach | |||||
36 | Achenpass | 941 | ||||
82 | Zillertaler Höhenstrasse | 2133 | 88 | 3 | ** | |
122 | Gerlospass/Gerlosstrasse | 1628 | 40 | 3 | **/* | |
184 | Bruck | |||||
230 | Edelweisspitze | 2571 | 38 | 2-3 | ** | |
235 | Grossglockner Hochtor | 2505 | 37 | 2 | ** | |
250 | Kaiser Franz Josefs Höhe | 2369 | 39 | 2 | *** | |
280 | Iselsbergpass | 1204 | ||||
305 | Gailbergsattel | 982 | 59 | * | ||
308 | Würmlach | |||||
323 | Kirchbach | |||||
346 | Neudorf | |||||
364 | Vorderberg | |||||
380 | Feistritz | |||||
407 | Altfinkenstein | Zwischenstopp am Hotel | ||||
435 | Villacher Alpenstrasse | 1732 | 63 | 1-2 | ** | 116 Kurven rauf und 116 Kurven runter! |
463 | Altfinkenstein | |||||
2. TAG B-Tour | ||||||
Km | Wegpunkte | Passhöhe | Denzelnummer | SG | Bewertung | Bemerkung |
0 | Altfinkenstein | |||||
23 | Wurzenpass | 1071 | ||||
30 | Kranjska Gora | |||||
45 | Vrsic Pass | 1611 | 230 | 2-3 | ** | |
82 | Uccea | |||||
100 | Vedronza | |||||
132 | San Daniele | Heimat des gleichnamigen Schinkens | ||||
156 | Pielungo | |||||
183 | Gercia | |||||
216 | Forcella di Monte Rest | 1052 | 245 | 2 | ** | |
245 | Passo di Mauria | 1298 | 243 | 2 | ||
268 | Pieve di Cadore | |||||
286 | Passo di Cibiana | 1536 | 277 | 2 | evtl. Ausflug zum Monte Rite 2181m, SG 4, ** | |
316 | Passo Duran | 1601 | ||||
358 | Trichiana | |||||
368 | Passo di San Boldo | 706 | 249 | 3 | ** | Denzel:"einer der kuriosesten Alpenpässe, verdient höchste Bewunderung" |
385 | Combai | |||||
397 | Monte Cesen | 1570 | 250 | 3 | * | |
413 | Valdobbiadene | Heimat des Prosecco | ||||
438 | Borso del Grappa | Der Name sagt alles: Heimat des Grappa | ||||
3.TAG B-Tour | ||||||
Km | Wegpunkte | Passhöhe | Denzelnummer | SG | Bewertung | Bemerkung |
0 | Borso del Grappa | |||||
7 | Romano d'Ezzelino | |||||
35 | Monte Grappa | 1745 | 251 | 2-3 | ** | |
82 | Enego | |||||
108 | Gallio | |||||
129 | Osteria del Termine | |||||
152 | Alpe dei Fiorentini | 1461 | 257 | 2 | * | |
180 | Passo Coe | 1608 | ||||
186 | Folgaria | |||||
217 | Rovereto | |||||
240 | Avio | Eine meiner drei Lieblingsstrecken | ||||
251 | Madonna delle Neve | 1617 | 348 | 3 | ** | Monte Baldo Höhenstrasse |
285 | Caprino | |||||
309 | Torri del Benaco | Mit der Fähre über den Gardasee | ||||
319 | Gargnano | |||||
354 | Idro | Valvestino | ||||
4.TAG B-Tour | ||||||
Km | Wegpunkte | Passhöhe | Denzelnummer | SG | Bewertung | Bemerkung |
0 | Lago di Tenno | |||||
38 | Storo | |||||
50 | Anfo | |||||
41 | Passo di Croce Domini | 1892 | 371 | 3 | * | Schotter |
62 | Breno | |||||
92 | Edolo | |||||
125 | Tirano | |||||
155 | Berninapass | 2328 | 150 | 2 | *** | |
198 | Malojapass | 1815 | 154 | 2 | *** | |
260 | Splügenpass | 2113 | 162 | 2-3 | ** | |
290 | San Bernadinopass | 2065 | 156 | 2-3 | ** | |
357 | Locarno | |||||
5.TAG B-Tour | ||||||
Km | Wegpunkte | Passhöhe | Denzelnummer | SG | Bewertung | Bemerkung |
0 | Locarno | |||||
60 | Varzo | |||||
95 | Simplonpass | 2005 | 188 | 1-2 | ** | |
109 | Brig | |||||
123 | Visp | |||||
132 | Stalden | |||||
153 | Moosalp | 2048 | 195 | 3 | *** | 1250m in 16 Kehren, "die Bergfahrt ist außerordentlich animierend"(Denzel) |
167 | Visp | |||||
205 | Grône | |||||
249 | Arolla/Val d'Hérens | 1998 | 203 | 2-3 | *** | "schönstes Seitental des Wallis"(Denzel) |
279 | Vex | |||||
294 | Thyons- les Collons | 2050 | 211 | 2 | * | |
346 | Sapinhaut | |||||
356 | Col des Planches | 1411 | 216 | "windungsreich"(Denzel) | ||
366 | Martigny | |||||
6.TAG B-Tour | ||||||
Km | Wegpunkte | Passhöhe | Denzelnummer | SG | Bewertung | Bemerkung |
0 | Martigny | |||||
10 | Les Valettes | |||||
20 | Col de Champex | 1498 | 219 | 2-3 | ** | |
59 | Gr. St. Bernhard | 2469 | 217 | 2-3 | ** | |
93 | Aosta | |||||
121 | Morgex | |||||
131 | Colle San Carlo | 1971 | 393 | 2 | Fußmarsch zum Tête d'Arpy (2022m, ***) | |
139 | La Thuile | |||||
154 | Kl. St. Bernhard | 2188 | 395 | 2 | ** | Abstecher zum Chaz-Dura (8 km, 2581m,***), Schotter |
166 | Abzweigung Richtung Iseran | |||||
212 | Col de l'Iseran | 2764 | 457 | 1-2 | ** | Zweithöchster Pass in den Alpen |
258 | Lanslebourg | |||||
281 | Col du Mont Cenis | 2081 | 472 | 2 | * | |
298 | Susa | |||||
7.TAG B-Tour | ||||||
Km | Wegpunkte | Passhöhe | Denzelnummer | SG | Bewertung | Bemerkung |
0 | Susa | |||||
25 | Oulx | |||||
75 | Col de Montgenève | 1850 | 491 | 2 | ||
88 | Briançon | |||||
110 | Col d'Izoard | 2361 | 494 | 2-3 | ** | |
125 | Château Queyras | |||||
146 | Col d'Agnel | 2746 | 421 | 2-3 | ** | |
176 | Sampeyre | |||||
190 | Colle di Sampéyre | 2284 | 423 | 2-3 | * | |
207 | Ponte Marmora | durch die "wildromantische Schlucht" nach Elva | ||||
212 | Canosio | |||||
214 | Verneit | |||||
222 | Colle d'Esischie | 2370 | 428 | 2-3 | * | evtl. eEtwas Sandstrasse |
224 | Colle dei Morti | 2480 | 428 | 2-3 | * | |
226 | Colle Valcavera | 2416 | 429 | 2-3 | ** | |
241 | San Giacomo | 429 | 2-3 | ** | ||
251 | Demonte | |||||
294 | Col de Larche | 1996 | 509 | 2 | ||
319 | Jausiers | |||||
8.TAG B-Tour | ||||||
Km | Wegpunkte | Passhöhe | Denzelnummer | SG | Bewertung | Bemerkung |
0 | Jausiers | |||||
23 | Col de la Bonette | 2802 | 516 | 3 | ** | Höchste Transitstrecke der Alpen |
55 | Pont Haut | |||||
67 | Col de la Moutière | 2454 | 517 | 4 | * | z.T. Schotter |
85 | Col de la Coyolle | 2327 | 514 | 3 | ** | |
107 | Guillaumes | |||||
128 | Beuil | |||||
150 | Touët sur Var | 515 | ** | Gorges de Cians | ||
181 | La Tour | |||||
195 | Col d'Andrion | 1681 | 518 | 3-4 | * | |
209 | Roquebillière | 4 | * | |||
221 | Col de Turini | 1607 | 521 | 2-3 | ||
238 | Col de Turini | 522 | 2 | Rundkurs um L'Aution 2026m ** | ||
257 | Sospel | |||||
262 | Col de Castillon | 707 | 525 | |||
274 | Menton | Strand | ||||
Gesamttage | 8 | |||||
Gesamtkilometer | 0 | |||||
Pässeanzahl | 52 | |||||
Durchschnittskilometer pro Tag | 0 | |||||
Kilometer Max | 463 | |||||
Kilometer Min | 274 | |||||
Pässe pro Tag (Durchschnitt) | 6,5 | |||||
Pässe pro Tag (Max) | 9 | |||||
Pässe pro Tag (Min) | 5 | |||||
Tage mit nicht asphaltierten Strassen | 1 | |||||
Tage mit Schotterstrassen | 0 |
Letzte Aktualisierung 20.07.2003
Durch jd