alp03zip.ZIP Zipdatei mit den Karten zum Runterladen (1 MB) aus Lizenzrechtlichen Gründen desMottorradtourenplaner gestrichen
1.Tag | ||||||
Km | Wegpunkte | Passhöhe | Denzelnummer | SG | Bewertung | Bemerkung |
0 | Miesbach | |||||
36 | Achenpass | 941 | ||||
82 | Zillertaler Höhenstrasse | 2133 | 88 | 3 | ** | |
122 | Gerlospass/Gerlosstrasse | 1628 | 40 | 3 | **/* | |
184 | Bruck | |||||
230 | Edelweisspitze | 2571 | 38 | 2-3 | ** | |
235 | Grossglockner Hochtor | 2505 | 37 | 2 | ** | |
250 | Kaiser Franz Josefs Höhe | 2369 | 39 | 2 | *** | |
280 | Iselsbergpass | 1204 | ||||
305 | Gailbergsattel | 982 | 59 | * | ||
335 | Plöckenpass | 1362 | 59 | * | ||
365 | Paularo | |||||
370 | Passo del Cason di Lanza | 1552 | 233 | 3-4 | nur für Motorräder passierbar | |
410 | Nassfeld | 1530 | 60 | 2 | * | |
440 | Feistrizer Alm | 1718 | 62 | 3 | ** | |
492 | Drobollach | Zwischenstopp am Hotel | ||||
520 | Villacher Alpenstrasse | 1732 | 63 | 1-2 | ** | 116 Kurven rauf und 116 Kurven runter! |
548 | Drobollach | |||||
2.Tag | ||||||
Km | Wegpunkte | Passhöhe | Denzelnummer | SG | Bewertung | Bemerkung |
0 | Drobollach | |||||
23 | Wurzenpass | 1071 | ||||
30 | Kranjska Gora | |||||
45 | Vrsic Pass | 1611 | 230 | 2-3 | ** | |
82 | Predelpass | 1156 | 231 | 2 | * | evtl Ausflug zur Mangartscharte, 12km, 232, SG 2-3, ** |
92 | Sella Nevea | 1190 | ||||
133 | Stauli Gnivizza | 1092 | ||||
143 | Passo di Tanamea | 890 | ||||
206 | Attimis | |||||
211 | Passo di Monte Croce | 267 | ||||
241 | San Daniele | Heimat des gleichnamigen Schinkens | ||||
265 | Pielungo | |||||
274 | Gercia | |||||
305 | Forcella di Monte Rest | 1052 | 245 | 2 | ** | |
332 | Passo di Pura | 1452 | 244 | 2-3 | ** | |
358 | Razzo Sattel | 1760 | 242 | 3-4 | ||
363 | Sella Ciampigotto | 1790 | 242 | 2-3 | * | |
389 | Pieve di Cadore | |||||
404 | Passo di Cibiana | 1536 | 277 | 2 | evtl. Ausflug zum Monte Rite 2181m, SG 4, ** | |
434 | Passo Duran | 1601 | ||||
476 | Trichiana | |||||
486 | Passo di San Boldo | 706 | 249 | 3 | ** | Denzel:"einer der kuriosesten Alpenpässe, verdient höchste Bewunderung" |
503 | Combai | |||||
515 | Monte Cesen | 1570 | 250 | 3 | * | |
531 | Valdobbiadene | Heimat des Prosecco | ||||
556 | Borso del Grappa | Der Name sagt alles: Heimat des Grappa | ||||
3.Tag | ||||||
Km | Wegpunkte | Passhöhe | Denzelnummer | SG | Bewertung | Bemerkung |
0 | Borso del Grappa | |||||
7 | Romano d'Ezzelino | |||||
35 | Monte Grappa | 1745 | 251 | 2-3 | ** | |
82 | Enego | |||||
94 | Enego 2000 | |||||
105 | Malga Mandrielle | 1562 | 252 | 2-3 | * | Abstecher zum Monte Lozze möglich (1920m, Schotter) |
119 | Gallio | |||||
132 | Mezzaselva | |||||
147 | Monte Verena | 2015 | 255 | 3-4 | ** | Gipfelstrasse mit Schotter |
165 | Passo di Vezzena | 1402 | ||||
184 | Passo del Sommo | 1343 | ||||
218 | Arsiero | 1461 | 257 | 2 | * | über Alpe Fiorentini |
241 | Passo Pianella | 1365 | evtl. Gesperrt, Ausweiche über Posina und Passo della Borcola | |||
248 | Passo Coe | 1608 | ||||
255 | Folgaria | |||||
288 | Trento Süd | |||||
313 | Monte Bondone | 1500 | 1,5 | |||
341 | Padergnone | |||||
375 | Lago di Tenno | |||||
4.Tag | ||||||
Km | Wegpunkte | Passhöhe | Denzelnummer | SG | Bewertung | Bemerkung |
0 | Lago di Tenno | |||||
38 | Storo | |||||
50 | Anfo | |||||
61 | Passo del Marè | 1418 | 372 | 3 | ** | |
64 | Passo della Spina | 1521 | 372 | 3-4 | ** | teilweise Schotter |
66 | Passo della Berga | 1527 | 372 | 3-4 | ** | teilweise Schotter |
68 | Passo del Dosso Alto | 1725 | 372 | 3-4 | ** | teilweise Schotter |
71 | Giogo del Maniva | 1664 | 372 | 3-4 | ** | teilweise Schotter |
76 | Goletto delle Crocette | 2070 | 371 | 3 | * | Schotter |
79 | Giogo della Bala | 2176 | 371 | 3 | * | Schotter |
85 | Passo di Croce Domini | 1892 | 371 | 3 | * | Schotter |
104 | Breno | |||||
117 | Borno | |||||
143 | Schilpario | |||||
152 | Passo del Vivione | 1828 | 369 | 3 | * | |
189 | Edolo | |||||
193 | Monno | |||||
200 | Passo della Foppa | 1852 | 367 | 3 | ** | |
213 | Passo di Guspessa | 1824 | 367 | 3 | * | |
220 | Trivigno | |||||
230 | Passo dell'Aprica | 1176 | ||||
250 | Tirano | |||||
280 | Berninapass | 2328 | 150 | 2 | *** | |
323 | Malojapass | 1815 | 154 | 2 | *** | |
385 | Splügenpass | 2113 | 162 | 2-3 | ** | |
415 | San Bernadinopass | 2065 | 156 | 2-3 | ** | |
482 | Locarno | |||||
5. Tag | ||||||
Km | Wegpunkte | Passhöhe | Denzelnummer | SG | Bewertung | Bemerkung |
0 | Locarno | |||||
60 | Varzo | |||||
95 | Simplonpass | 2005 | 188 | 1-2 | ** | |
109 | Brig | |||||
123 | Visp | |||||
132 | Stalden | |||||
153 | Moosalp | 2048 | 195 | 3 | *** | 1250m in 16 Kehren, "die Bergfahrt ist außerordentlich animierend"(Denzel) |
167 | Visp | |||||
205 | Grône | |||||
249 | Arolla/Val d'Hérens | 1998 | 203 | 2-3 | *** | "schönstes Seitental des Wallis"(Denzel) |
279 | Vex | |||||
294 | Thyons- les Collons | 2050 | 211 | 2 | * | |
346 | Sapinhaut | |||||
358 | Croix de Cœur | 2174 | 226 | 2 | * | |
365 | Savoleyres | 2354 | 226 | 3-4 | ** | teilweise asphaltiert |
375 | Verbier | |||||
380 | Le Châble | |||||
392 | Pas du Lin | 1656 | 216 | 3 | ** | |
400 | Col des Planches | 1411 | 216 | "windungsreich"(Denzel) | ||
410 | Martigny | |||||
6. Tag | ||||||
Km | Wegpunkte | Passhöhe | Denzelnummer | SG | Bewertung | Bemerkung |
0 | Martigny | |||||
10 | Les Valettes | |||||
20 | Col de Champex | 1498 | 219 | 2-3 | ** | |
59 | Gr. St. Bernhard | 2469 | 217 | 2-3 | ** | |
93 | Aosta | |||||
121 | Morgex | |||||
131 | Colle San Carlo | 1971 | 393 | 2 | Fußmarsch zum Tête d'Arpy (2022m, ***) | |
139 | La Thuile | |||||
154 | Kl. St. Bernhard | 2188 | 395 | 2 | ** | Abstecher zum Chaz-Dura (8 km, 2581m,***), Schotter |
182 | Bourg St. Maurice | |||||
204 | St. Marcel | |||||
216 | Notre Dame du Pré | |||||
225 | Chalet de la Côte | 2038 | 452 | 3 | ** | |
235 | Refuge du Mont Jovet | 2350 | 452 | 4 | *** | "Ein Leckerbissen" (Denzel), z.T. Schotter |
249 | Bozel | 3 | ||||
261 | Moutiers | |||||
282 | Col de la Madeleine | 1984 | 450 | 2-3 | * | |
329 | Montaimont | |||||
333 | Col de Chaussy | 1532 | 460 | 2-3 | * | |
340 | Montvernier-Serpentinenstrasse | 460 | 3-4 | * | "Eine der kuriosesten Bergstrassen der frz. Alpen" (Denzel) | |
402 | Lanslebourg | |||||
425 | Col du Mont Cenis | 2081 | 472 | 2 | * | |
442 | Susa | |||||
7. Tag | ||||||
Km | Wegpunkte | Passhöhe | Denzelnummer | SG | Bewertung | Bemerkung |
0 | Susa | |||||
4 | Meana di Susa | |||||
23 | Colle delle Finistere | 2176 | 413 | 3-4 | * | 54 Kehren |
34 | Colle d'Assietta | 2472 | 416 | 3-4 | ** | Assietta-Kammstrasse, Schotter |
38 | Colle del Lauson | 2497 | 416 | 3-4 | ** | Assietta-Kammstrasse, Schotter |
41 | Colle Blegier | 2381 | 416 | 3-4 | ** | Assietta-Kammstrasse, Schotter |
44 | Colle Costa Piana | 2313 | 416 | 3-4 | ** | Assietta-Kammstrasse, Schotter |
48 | Colle Bourget | 2299 | 416 | 4 | ** | Assietta-Kammstrasse, Schotter |
51 | Colle Basset | 2424 | 416 | 3-4 | ** | Assietta-Kammstrasse, Schotter |
55 | Colle di Sestriere | 2035 | 416 | 3-4 | ** | Assietta-Kammstrasse, Schotter |
75 | Col de Montgenève | 1850 | 491 | 2 | ||
88 | Briançon | |||||
110 | Col d'Izoard | 2361 | 494 | 2-3 | ** | |
125 | Château Queyras | |||||
146 | Col d'Agnel | 2746 | 421 | 2-3 | ** | |
176 | Sampeyre | |||||
190 | Colle di Sampéyre | 2284 | 423 | 2-3 | * | |
207 | Ponte Marmora | durch die "wildromantische Schlucht" nach Elva | ||||
212 | Canosio | |||||
224 | Colle del Preit | 2083 | 429 | 2-3 | ** | Maira-Stura-Kammstrasse, Schotter |
232 | Colle Cologna | 2394 | 429 | 2-3 | ** | Maira-Stura-Kammstrasse, Schotter |
234 | Colle Margherina | 2420 | 429 | 2-3 | ** | Maira-Stura-Kammstrasse, Schotter |
236 | Colle Bandia | 2408 | 429 | 2-3 | ** | Maira-Stura-Kammstrasse, Schotter |
239 | Colle Valcavera | 2416 | 429 | 2-3 | ** | Maira-Stura-Kammstrasse, Schotter |
254 | San Giacomo | 429 | 2-3 | ** | Maira-Stura-Kammstrasse, Schotter | |
264 | Demonte | |||||
307 | Col de Larche | 1996 | 509 | 2 | wer noch nicht genug hat:Col de Mallemort, 2558m, SG4, **, ehemals steilste Strasse im gesamten Alpenraum (40%) | |
332 | Jausiers | |||||
8.Tag | ||||||
Km | Wegpunkte | Passhöhe | Denzelnummer | SG | Bewertung | Bemerkung |
0 | Jausiers | |||||
23 | Col de la Bonette | 2802 | 516 | 3 | ** | Höchste Transitstrecke der Alpen |
55 | Pont Haut | |||||
67 | Col de la Moutière | 2454 | 517 | 4 | * | z.T. Schotter |
85 | Col de la Coyolle | 2327 | 514 | 3 | ** | |
107 | Guillaumes | |||||
128 | Beuil | |||||
150 | Touët sur Var | 515 | ** | Gorges de Cians | ||
181 | La Tour | |||||
195 | Col d'Andrion | 1681 | 518 | 3-4 | * | |
209 | Roquebillière | 4 | * | |||
221 | Col de Turini | 1607 | 521 | 2-3 | ||
238 | Col de Turini | 522 | 2 | Rundkurs um L'Aution 2026m ** | ||
257 | Sospel | |||||
262 | Col de Castillon | 707 | 525 | |||
274 | Menton | Strand | ||||
Gesamttage | 8 | |||||
Gesamtkilometer | 0 | |||||
Pässeanzahl | 94 | |||||
Durchschnittskilometer pro Tag | 0 | |||||
Kilometer Max | 556 | |||||
Kilometer Min | 274 | |||||
Pässe pro Tag (Durchschnitt) | 11,8 | |||||
Pässe pro Tag (Max) | 19 | |||||
Pässe pro Tag (Min) | 6 | |||||
Tage mit nicht asphaltierten Strassen | 6 | |||||
Tage mit Schotterstrassen | 4 |
Letzte Aktualisierung 10.12.04
Durch jd